



| 型号 |
AFR1500 |
AFR2000 |
BFR2000 |
BFR3000 | BFR4000 | |
| 使用流体 | 空气 | |||||
| 接管口径 | G1/8" | G1/4" | G1/4" | G3/8" | G1/2" | |
| 调节压力范围 | 0.05~0.85MPa | |||||
| 最大可调压力 | 0.95MPa | |||||
| 保证耐压力 | 1.5MPa | |||||
| 使用温度范围 | 5-60℃ | |||||
| 滤水杯容量 | 15 cc | 60 cc | ||||
| 重量 | 0.26KG | 0.40KG | ||||
| 材质 | 本体 | 铝合金压铸成型 | ||||
| 容杯 | PE | |||||
| 保护杯罩 | - | 铁 | ||||

地址: 浙江省宁波市奉化区溪口镇大岙工业园区天湖路8号
电话: 0574-88863829 88879089
james@china-xcpc.com
联系人: 曹先生