



| 型号 | XACT300 | ||
| 端口尺寸编码 | 8A | 10A | 15A |
| 端口尺寸大小 | G1/4" | G3/8" | G1/2" |
| 操作压力范围 | 0~0 99MPa | ||
| 耐压性 | 1.5MPa | ||
| 压力范围 | 0.05-0.85MPa | ||
| 操作流体 | Air | ||
| 环境温度 | 5~60℃ | ||
| 过滤精度 | 5µm | ||
| 油料 | 55 C.C | ||
|
Min. 空气流动的石油 |
50、/min | 60、/min | 60、/min |
| 推荐的油用 | 机油泵SO-VG32 | ||
| 装配 | XAFR300,XAL300 | ||
| 附件 | 压力表/摄像 | ||

|
型号
|
Port Size
|
|
XACP300-08A
|
PT 1/4"
|
|
XACP300-10A
|
PT 3/8"
|
|
XACP400-08A
|
PT 1/4"
|
|
XACP400-10A
|
PT 3/8"
|
|
XACP400-15A
|
PT 1/2"
|
地址: 浙江省宁波市奉化区溪口镇大岙工业园区天湖路8号
电话: 0574-88863829 88879089
james@china-xcpc.com
联系人: 曹先生